Grundriss
4. FL
Gesamte Fläche: ca. 1358 m²
| Status: | Frei |
| Use Type: | Büro |
| West Wing: | 449.0 m² |
| North Wing: | 886.0 m² |
| General: | 23.0 m² |
| Floor: | 4OG |
| Typ: | Sägereistrasse 10 |

| Status: | Frei |
| Use Type: | Büro |
| West Wing: | 449.0 m² |
| North Wing: | 886.0 m² |
| General: | 23.0 m² |
| Floor: | 4OG |
| Typ: | Sägereistrasse 10 |
