Grundriss
2. FL
Gesamte Fläche: ca. 1362 m²
| Status: | Frei |
| Use Type: | Büro |
| West Wing: | 451.0 m² |
| North Wing: | 888.0 m² |
| General: | 23.0 m² |
| Floor: | 2. FL |
| Typ: | Sägereistrasse 10 |

| Status: | Frei |
| Use Type: | Büro |
| West Wing: | 451.0 m² |
| North Wing: | 888.0 m² |
| General: | 23.0 m² |
| Floor: | 2. FL |
| Typ: | Sägereistrasse 10 |
